Kết Quả XSMB Chủ Nhật
Theo dõi kết quả XSMB Chủ Nhật hằng tuần với thời gian quay thưởng diễn ra trực tiếp lúc 18h10. Kết quả xổ số miền Bắc ngày Chủ Nhật do đài Thái Bình phụ trách mở thưởng, được cập nhật nhanh chóng, chính xác ngay sau khi kết thúc quay số.
Trang web cung cấp đầy đủ kết quả XSMB CN mới nhất, hỗ trợ người xem tra cứu thuận tiện và kịp thời theo đúng lịch quay.
Kết quả XSMB Chủ Nhật – Xổ số Thái Bình
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình - 04/10/2026
Chủ nhật Ngày: 04/10/2026 13HF-14HF-2HF-6HF-12HF-4HF Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình - 27/09/2026
Chủ nhật Ngày: 27/09/2026 7GY-11GY-6GY-15GY-3GY-12GY Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình - 20/09/2026
Chủ nhật Ngày: 20/09/2026 4GQ-7GQ-8GQ-14GQ-13GQ-2GQ Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình - 13/09/2026
Chủ nhật Ngày: 13/09/2026 11GF-8GF-14GF-9GF-7GF-5GF Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình - 06/09/2026
Chủ nhật Ngày: 06/09/2026 2FY-8FY-4FY-14FY-5FY-6FY Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình - 30/08/2026
Chủ nhật Ngày: 30/08/2026 11FQ-4FQ-10FQ-8FQ-1FQ-13FQ Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình - 23/08/2026
Chủ nhật Ngày: 23/08/2026 3FG-15FG-5FG-11FG-4FG-13FG Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, đặc biệt)
| 00 | 0.99% (8 lượt) |
| 01 | 0.37% (3 lượt) |
| 02 | 1.23% (10 lượt) |
| 03 | 0.49% (4 lượt) |
| 04 | 1.23% (10 lượt) |
| 05 | 0.49% (4 lượt) |
| 06 | 1.23% (10 lượt) |
| 07 | 0.86% (7 lượt) |
| 08 | 0.99% (8 lượt) |
| 09 | 1.23% (10 lượt) |
| 10 | 0.62% (5 lượt) |
| 11 | 0.99% (8 lượt) |
| 12 | 0.99% (8 lượt) |
| 13 | 0.74% (6 lượt) |
| 14 | 1.36% (11 lượt) |
| 15 | 0.74% (6 lượt) |
| 16 | 0.74% (6 lượt) |
| 17 | 0.62% (5 lượt) |
| 18 | 0.49% (4 lượt) |
| 19 | 1.48% (12 lượt) |
| 20 | 0.62% (5 lượt) |
| 21 | 0.86% (7 lượt) |
| 22 | 1.11% (9 lượt) |
| 23 | 0.62% (5 lượt) |
| 24 | 1.36% (11 lượt) |
| 25 | 0.37% (3 lượt) |
| 26 | 0.62% (5 lượt) |
| 27 | 1.23% (10 lượt) |
| 28 | 0.62% (5 lượt) |
| 29 | 0.86% (7 lượt) |
| 30 | 0.86% (7 lượt) |
| 31 | 0.86% (7 lượt) |
| 32 | 1.11% (9 lượt) |
| 33 | 1.60% (13 lượt) |
| 34 | 1.23% (10 lượt) |
| 35 | 1.60% (13 lượt) |
| 36 | 0.74% (6 lượt) |
| 37 | 1.36% (11 lượt) |
| 38 | 1.23% (10 lượt) |
| 39 | 1.36% (11 lượt) |
| 40 | 0.99% (8 lượt) |
| 41 | 1.11% (9 lượt) |
| 42 | 0.62% (5 lượt) |
| 43 | 1.11% (9 lượt) |
| 44 | 1.36% (11 lượt) |
| 45 | 1.48% (12 lượt) |
| 46 | 1.60% (13 lượt) |
| 47 | 0.74% (6 lượt) |
| 48 | 2.10% (17 lượt) |
| 49 | 0.74% (6 lượt) |
| 50 | 0.74% (6 lượt) |
| 51 | 1.48% (12 lượt) |
| 52 | 0.99% (8 lượt) |
| 53 | 0.99% (8 lượt) |
| 54 | 0.74% (6 lượt) |
| 55 | 1.23% (10 lượt) |
| 56 | 0.86% (7 lượt) |
| 57 | 0.99% (8 lượt) |
| 58 | 0.25% (2 lượt) |
| 59 | 0.74% (6 lượt) |
| 60 | 0.99% (8 lượt) |
| 61 | 0.62% (5 lượt) |
| 62 | 0.86% (7 lượt) |
| 63 | 0.74% (6 lượt) |
| 64 | 0.99% (8 lượt) |
| 65 | 1.11% (9 lượt) |
| 66 | 0.99% (8 lượt) |
| 67 | 1.11% (9 lượt) |
| 68 | 0.86% (7 lượt) |
| 69 | 0.74% (6 lượt) |
| 70 | 1.11% (9 lượt) |
| 71 | 0.99% (8 lượt) |
| 72 | 1.36% (11 lượt) |
| 73 | 0.62% (5 lượt) |
| 74 | 1.11% (9 lượt) |
| 75 | 1.85% (15 lượt) |
| 76 | 0.62% (5 lượt) |
| 77 | 0.86% (7 lượt) |
| 78 | 0.74% (6 lượt) |
| 79 | 1.36% (11 lượt) |
| 80 | 0.99% (8 lượt) |
| 81 | 0.62% (5 lượt) |
| 82 | 1.11% (9 lượt) |
| 83 | 1.11% (9 lượt) |
| 84 | 0.99% (8 lượt) |
| 85 | 1.48% (12 lượt) |
| 86 | 1.11% (9 lượt) |
| 87 | 0.74% (6 lượt) |
| 88 | 1.11% (9 lượt) |
| 89 | 1.60% (13 lượt) |
| 90 | 1.11% (9 lượt) |
| 91 | 0.86% (7 lượt) |
| 92 | 1.73% (14 lượt) |
| 93 | 0.99% (8 lượt) |
| 94 | 0.99% (8 lượt) |
| 95 | 0.49% (4 lượt) |
| 96 | 0.99% (8 lượt) |
| 97 | 0.86% (7 lượt) |
| 98 | 0.86% (7 lượt) |
| 99 | 1.60% (13 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 08/10/2026
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
| 45 | ( 4 Lần ) | Giảm 1 | |
| 75 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 | |
| 02 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 | |
| 35 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 | |
| 43 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
| 45 | ( 6 Lần ) | Không tăng | |
| 51 | ( 6 Lần ) | Không tăng | |
| 75 | ( 6 Lần ) | Tăng 1 | |
| 35 | ( 5 Lần ) | Tăng 1 | |
| 38 | ( 5 Lần ) | Không tăng | |
| 43 | ( 5 Lần ) | Tăng 2 |
Các cặp số ra liên tiếp:
75 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
02 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
34 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
59 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
69 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
92 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
64 ( 13 ngày ) 28 ( 12 ngày ) 32 ( 12 ngày ) 18 ( 11 ngày ) 20 ( 11 ngày ) |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
| Hàng chục | Chục | Hàng đơn vị | ||||
| 7 Lần | 1 | 0 | 7 Lần | 1 | ||
| 6 Lần | 1 | 1 | 5 Lần | 1 | ||
| 2 Lần | 0 | 2 | 9 Lần | 1 | ||
| 11 Lần | 4 | 3 | 7 Lần | 2 | ||
| 12 Lần | 0 | 4 | 8 Lần | 2 | ||
| 8 Lần | 2 | 5 | 15 Lần | 1 | ||
| 6 Lần | 1 | 6 | 8 Lần | 3 | ||
| 13 Lần | 1 | 7 | 3 Lần | 1 | ||
| 8 Lần | 1 | 8 | 8 Lần | 2 | ||
| 8 Lần | 1 | 9 | 11 Lần | 2 | ||

Giảm 1
Tăng 1
Không tăng