Kết Quả XSMB Chủ Nhật
Theo dõi kết quả XSMB Chủ Nhật hằng tuần với thời gian quay thưởng diễn ra trực tiếp lúc 18h10. Kết quả xổ số miền Bắc ngày Chủ Nhật do đài Thái Bình phụ trách mở thưởng, được cập nhật nhanh chóng, chính xác ngay sau khi kết thúc quay số.
Trang web cung cấp đầy đủ kết quả XSMB CN mới nhất, hỗ trợ người xem tra cứu thuận tiện và kịp thời theo đúng lịch quay.
Kết quả XSMB Chủ Nhật – Xổ số Thái Bình
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình - 22/11/2026
Chủ nhật Ngày: 22/11/2026 10LQ-12LQ-11LQ-9LQ-15LQ-4LQ Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình - 15/11/2026
Chủ nhật Ngày: 15/11/2026 13LF-11LF-6LF-15LF-1LF-9LF Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình - 08/11/2026
Chủ nhật Ngày: 08/11/2026 12KY-7KY-13KY-6KY-5KY-3KY Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình - 01/11/2026
Chủ nhật Ngày: 01/11/2026 3KQ-1KQ-10KQ-6KQ-4KQ-7KQ Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình - 25/10/2026
Chủ nhật Ngày: 25/10/2026 4KF-12KF-1KF-2KF-11KF-10KF Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình - 18/10/2026
Chủ nhật Ngày: 18/10/2026 6HY-11HY-8HY-15HY-2HY-1HY Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình - 11/10/2026
Chủ nhật Ngày: 11/10/2026 6HQ-4HQ-1HQ-9HQ-2HQ-11HQ Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, đặc biệt)
| 00 | 1.48% (12 lượt) |
| 01 | 1.48% (12 lượt) |
| 02 | 0.62% (5 lượt) |
| 03 | 0.86% (7 lượt) |
| 04 | 1.60% (13 lượt) |
| 05 | 0.74% (6 lượt) |
| 06 | 1.98% (16 lượt) |
| 07 | 0.99% (8 lượt) |
| 08 | 1.23% (10 lượt) |
| 09 | 0.74% (6 lượt) |
| 10 | 0.86% (7 lượt) |
| 11 | 0.86% (7 lượt) |
| 12 | 1.23% (10 lượt) |
| 13 | 0.74% (6 lượt) |
| 14 | 1.98% (16 lượt) |
| 15 | 0.37% (3 lượt) |
| 16 | 0.86% (7 lượt) |
| 17 | 1.85% (15 lượt) |
| 18 | 0.25% (2 lượt) |
| 19 | 0.99% (8 lượt) |
| 20 | 0.74% (6 lượt) |
| 21 | 0.37% (3 lượt) |
| 22 | 0.49% (4 lượt) |
| 23 | 1.23% (10 lượt) |
| 24 | 1.48% (12 lượt) |
| 25 | 1.48% (12 lượt) |
| 26 | 1.36% (11 lượt) |
| 27 | 0.49% (4 lượt) |
| 28 | 1.36% (11 lượt) |
| 29 | 1.23% (10 lượt) |
| 30 | 0.49% (4 lượt) |
| 31 | 0.86% (7 lượt) |
| 32 | 1.60% (13 lượt) |
| 33 | 0.99% (8 lượt) |
| 34 | 1.85% (15 lượt) |
| 35 | 0.86% (7 lượt) |
| 36 | 0.62% (5 lượt) |
| 37 | 0.49% (4 lượt) |
| 38 | 0.49% (4 lượt) |
| 39 | 0.62% (5 lượt) |
| 40 | 0.99% (8 lượt) |
| 41 | 0.74% (6 lượt) |
| 42 | 0.25% (2 lượt) |
| 43 | 0.74% (6 lượt) |
| 44 | 0.86% (7 lượt) |
| 45 | 1.36% (11 lượt) |
| 46 | 1.11% (9 lượt) |
| 47 | 1.23% (10 lượt) |
| 48 | 1.36% (11 lượt) |
| 49 | 1.23% (10 lượt) |
| 50 | 0.62% (5 lượt) |
| 51 | 0.99% (8 lượt) |
| 52 | 1.73% (14 lượt) |
| 53 | 1.11% (9 lượt) |
| 54 | 0.37% (3 lượt) |
| 55 | 0.37% (3 lượt) |
| 56 | 0.99% (8 lượt) |
| 57 | 1.11% (9 lượt) |
| 58 | 0.37% (3 lượt) |
| 59 | 1.11% (9 lượt) |
| 60 | 1.23% (10 lượt) |
| 61 | 0.49% (4 lượt) |
| 62 | 1.11% (9 lượt) |
| 63 | 1.11% (9 lượt) |
| 64 | 1.23% (10 lượt) |
| 65 | 1.11% (9 lượt) |
| 66 | 0.49% (4 lượt) |
| 67 | 0.86% (7 lượt) |
| 68 | 1.11% (9 lượt) |
| 69 | 1.36% (11 lượt) |
| 70 | 0.86% (7 lượt) |
| 71 | 0.86% (7 lượt) |
| 72 | 0.99% (8 lượt) |
| 73 | 0.99% (8 lượt) |
| 74 | 0.37% (3 lượt) |
| 75 | 0.74% (6 lượt) |
| 76 | 1.48% (12 lượt) |
| 77 | 0.62% (5 lượt) |
| 78 | 0.99% (8 lượt) |
| 79 | 1.11% (9 lượt) |
| 80 | 0.37% (3 lượt) |
| 81 | 1.11% (9 lượt) |
| 82 | 0.86% (7 lượt) |
| 83 | 1.36% (11 lượt) |
| 84 | 0.86% (7 lượt) |
| 85 | 0.74% (6 lượt) |
| 86 | 1.48% (12 lượt) |
| 87 | 0.86% (7 lượt) |
| 88 | 1.11% (9 lượt) |
| 89 | 0.86% (7 lượt) |
| 90 | 1.11% (9 lượt) |
| 91 | 1.48% (12 lượt) |
| 92 | 1.60% (13 lượt) |
| 93 | 1.11% (9 lượt) |
| 94 | 1.60% (13 lượt) |
| 95 | 0.49% (4 lượt) |
| 96 | 1.36% (11 lượt) |
| 97 | 1.36% (11 lượt) |
| 98 | 0.62% (5 lượt) |
| 99 | 0.99% (8 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 22/11/2026
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
| 08 | ( 5 Lần ) | Tăng 3 | |
| 92 | ( 5 Lần ) | Không tăng | |
| 04 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 | |
| 45 | ( 3 Lần ) | Không tăng | |
| 49 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 | |
| 96 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
| 06 | ( 6 Lần ) | Không tăng | |
| 08 | ( 6 Lần ) | Tăng 3 | |
| 32 | ( 6 Lần ) | Tăng 1 | |
| 45 | ( 6 Lần ) | Giảm 1 | |
| 92 | ( 6 Lần ) | Tăng 1 |
Các cặp số ra liên tiếp:
92 ( 4 Ngày ) ( 6 lần )
04 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
08 ( 2 Ngày ) ( 5 lần )
86 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
91 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
37 ( 20 ngày ) 55 ( 19 ngày ) 30 ( 17 ngày ) 18 ( 12 ngày ) 88 ( 11 ngày ) |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
| Hàng chục | Chục | Hàng đơn vị | ||||
| 15 Lần | 5 | 0 | 4 Lần | 0 | ||
| 7 Lần | 1 | 1 | 8 Lần | 3 | ||
| 7 Lần | 2 | 2 | 10 Lần | 2 | ||
| 3 Lần | 3 | 3 | 6 Lần | 2 | ||
| 10 Lần | 2 | 4 | 10 Lần | 1 | ||
| 4 Lần | 3 | 5 | 6 Lần | 2 | ||
| 9 Lần | 2 | 6 | 10 Lần | 0 | ||
| 4 Lần | 1 | 7 | 7 Lần | 2 | ||
| 9 Lần | 1 | 8 | 10 Lần | 1 | ||
| 13 Lần | 2 | 9 | 10 Lần | 3 | ||

Tăng 3
Không tăng
Giảm 1