Kết Quả Xổ Số Thừa Thiên Huế
Xổ số Thừa Thiên Huế – Thứ Hai: Cập nhật kết quả xổ số Thừa Thiên Huế mới nhất hôm nay. Xem trực tiếp kết quả XSTTH nhanh chóng, chính xác và đầy đủ các giải thưởng từ giải đặc biệt, giải nhất đến các giải khuyến khích.
KẾT QUẢ XỔ SỐ Huế - 21/09/2026
Thứ hai Ngày: 21/09/2026 XSH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ Huế - 20/09/2026
Chủ nhật Ngày: 20/09/2026 XSH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ Huế - 14/09/2026
Thứ hai Ngày: 14/09/2026 XSH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ Huế - 13/09/2026
Chủ nhật Ngày: 13/09/2026 XSH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ Huế - 07/09/2026
Thứ hai Ngày: 07/09/2026 XSH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ Huế - 06/09/2026
Chủ nhật Ngày: 06/09/2026 XSH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, đặc biệt)
| 00 | 1.48% (17 lượt) |
| 01 | 1.39% (16 lượt) |
| 02 | 1.22% (14 lượt) |
| 03 | 0.95% (11 lượt) |
| 04 | 1.04% (12 lượt) |
| 05 | 0.87% (10 lượt) |
| 06 | 1.30% (15 lượt) |
| 07 | 1.13% (13 lượt) |
| 08 | 1.04% (12 lượt) |
| 09 | 1.22% (14 lượt) |
| 10 | 0.78% (9 lượt) |
| 11 | 1.13% (13 lượt) |
| 12 | 0.87% (10 lượt) |
| 13 | 1.13% (13 lượt) |
| 14 | 0.87% (10 lượt) |
| 15 | 0.87% (10 lượt) |
| 16 | 1.39% (16 lượt) |
| 17 | 1.22% (14 lượt) |
| 18 | 0.95% (11 lượt) |
| 19 | 0.95% (11 lượt) |
| 20 | 1.30% (15 lượt) |
| 21 | 0.69% (8 lượt) |
| 22 | 0.69% (8 lượt) |
| 23 | 0.69% (8 lượt) |
| 24 | 0.43% (5 lượt) |
| 25 | 1.30% (15 lượt) |
| 26 | 0.69% (8 lượt) |
| 27 | 0.95% (11 lượt) |
| 28 | 1.13% (13 lượt) |
| 29 | 0.69% (8 lượt) |
| 30 | 0.95% (11 lượt) |
| 31 | 1.04% (12 lượt) |
| 32 | 0.78% (9 lượt) |
| 33 | 0.52% (6 lượt) |
| 34 | 1.04% (12 lượt) |
| 35 | 1.30% (15 lượt) |
| 36 | 1.04% (12 lượt) |
| 37 | 0.69% (8 lượt) |
| 38 | 0.87% (10 lượt) |
| 39 | 1.30% (15 lượt) |
| 40 | 0.87% (10 lượt) |
| 41 | 1.13% (13 lượt) |
| 42 | 0.43% (5 lượt) |
| 43 | 1.30% (15 lượt) |
| 44 | 0.87% (10 lượt) |
| 45 | 1.13% (13 lượt) |
| 46 | 1.04% (12 lượt) |
| 47 | 1.04% (12 lượt) |
| 48 | 0.52% (6 lượt) |
| 49 | 1.13% (13 lượt) |
| 50 | 0.87% (10 lượt) |
| 51 | 0.69% (8 lượt) |
| 52 | 0.43% (5 lượt) |
| 53 | 1.13% (13 lượt) |
| 54 | 1.22% (14 lượt) |
| 55 | 1.65% (19 lượt) |
| 56 | 1.22% (14 lượt) |
| 57 | 1.22% (14 lượt) |
| 58 | 0.78% (9 lượt) |
| 59 | 0.78% (9 lượt) |
| 60 | 0.87% (10 lượt) |
| 61 | 0.69% (8 lượt) |
| 62 | 0.69% (8 lượt) |
| 63 | 1.48% (17 lượt) |
| 64 | 0.78% (9 lượt) |
| 65 | 0.43% (5 lượt) |
| 66 | 0.61% (7 lượt) |
| 67 | 1.22% (14 lượt) |
| 68 | 1.39% (16 lượt) |
| 69 | 1.48% (17 lượt) |
| 70 | 0.78% (9 lượt) |
| 71 | 1.04% (12 lượt) |
| 72 | 0.95% (11 lượt) |
| 73 | 1.04% (12 lượt) |
| 74 | 0.87% (10 lượt) |
| 75 | 1.48% (17 lượt) |
| 76 | 0.87% (10 lượt) |
| 77 | 0.87% (10 lượt) |
| 78 | 1.65% (19 lượt) |
| 79 | 1.04% (12 lượt) |
| 80 | 0.87% (10 lượt) |
| 81 | 1.39% (16 lượt) |
| 82 | 0.43% (5 lượt) |
| 83 | 0.69% (8 lượt) |
| 84 | 0.61% (7 lượt) |
| 85 | 1.13% (13 lượt) |
| 86 | 1.65% (19 lượt) |
| 87 | 0.78% (9 lượt) |
| 88 | 0.78% (9 lượt) |
| 89 | 0.95% (11 lượt) |
| 90 | 1.04% (12 lượt) |
| 91 | 1.04% (12 lượt) |
| 92 | 1.39% (16 lượt) |
| 93 | 1.13% (13 lượt) |
| 94 | 1.65% (19 lượt) |
| 95 | 1.04% (12 lượt) |
| 96 | 1.13% (13 lượt) |
| 97 | 0.87% (10 lượt) |
| 98 | 0.87% (10 lượt) |
| 99 | 0.95% (11 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Trung đài 1-2 đến ngày 26/09/2026
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
| 17 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 | |
| 01 | ( 3 Lần ) | Không tăng | |
| 09 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 | |
| 46 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 | |
| 50 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 | |
| 55 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 | |
| 57 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 | |
| 61 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 | |
| 69 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 | |
| 77 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 | |
| 89 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
| 55 | ( 8 Lần ) | Tăng 1 | |
| 43 | ( 7 Lần ) | Tăng 1 | |
| 13 | ( 6 Lần ) | Giảm 1 | |
| 20 | ( 6 Lần ) | Tăng 1 | |
| 25 | ( 6 Lần ) | Không tăng | |
| 69 | ( 6 Lần ) | Tăng 1 | |
| 92 | ( 6 Lần ) | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp:
17 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
46 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
50 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
77 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
04 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
09 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
55 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
57 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
76 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
91 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
92 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
44 ( 9 ngày ) 93 ( 9 ngày ) 52 ( 7 ngày ) 64 ( 7 ngày ) 65 ( 7 ngày ) 74 ( 7 ngày ) 85 ( 7 ngày ) 98 ( 7 ngày ) |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
| Hàng chục | Chục | Hàng đơn vị | ||||
| 15 Lần | 2 | 0 | 16 Lần | 3 | ||
| 12 Lần | 1 | 1 | 12 Lần | 0 | ||
| 11 Lần | 3 | 2 | 6 Lần | 1 | ||
| 5 Lần | 4 | 3 | 8 Lần | 6 | ||
| 10 Lần | 2 | 4 | 5 Lần | 1 | ||
| 14 Lần | 0 | 5 | 11 Lần | 3 | ||
| 13 Lần | 5 | 6 | 10 Lần | 3 | ||
| 9 Lần | 1 | 7 | 18 Lần | 6 | ||
| 10 Lần | 2 | 8 | 8 Lần | 2 | ||
| 9 Lần | 2 | 9 | 14 Lần | 3 | ||

Tăng 1
Không tăng
Giảm 1