Kết Quả XSMB Thứ 6
Theo dõi kết quả xổ số miền Bắc Thứ Sáu với kỳ quay trực tiếp lúc 18h10 hàng tuần. XSMB Thứ Sáu do đài Hải Phòng thực hiện, kết quả được cập nhật nhanh chóng và chính xác ngay sau khi quay số kết thúc.
Website liên tục cung cấp kết quả XSMB Thứ 6 mới nhất, giúp người xem tra cứu thuận tiện và theo dõi đúng lịch quay.
Kết quả XSMB Thứ Sáu – Xổ số Hải Phòng
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng - 25/09/2026
Thứ sáu Ngày: 25/09/2026 7GV-11GV-19GV-18GV-16GV-9GV-20GV-10GV Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng - 18/09/2026
Thứ sáu Ngày: 18/09/2026 6GN-2GN-1GN-9GN-8GN-11GN Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng - 11/09/2026
Thứ sáu Ngày: 11/09/2026 3GD-6GD-10GD-1GD-2GD-17GD-9GD-16GD Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng - 04/09/2026
Thứ sáu Ngày: 04/09/2026 8FV-2FV-13FV-6FV-9FV-4FV Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng - 28/08/2026
Thứ sáu Ngày: 28/08/2026 19FN-13FN-6FN-8FN-12FN-10FN-1FN-3FN Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng - 21/08/2026
Thứ sáu Ngày: 21/08/2026 5FD-14FD-7FD-10FD-12FD-6FD Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng - 14/08/2026
Thứ sáu Ngày: 14/08/2026 10EV-3EV-13EV-9EV-8EV-4EV Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, đặc biệt)
| 00 | 0.86% (7 lượt) |
| 01 | 0.49% (4 lượt) |
| 02 | 0.74% (6 lượt) |
| 03 | 0.86% (7 lượt) |
| 04 | 0.99% (8 lượt) |
| 05 | 0.49% (4 lượt) |
| 06 | 0.99% (8 lượt) |
| 07 | 1.11% (9 lượt) |
| 08 | 0.86% (7 lượt) |
| 09 | 0.74% (6 lượt) |
| 10 | 0.74% (6 lượt) |
| 11 | 1.23% (10 lượt) |
| 12 | 0.86% (7 lượt) |
| 13 | 1.11% (9 lượt) |
| 14 | 0.86% (7 lượt) |
| 15 | 0.74% (6 lượt) |
| 16 | 0.99% (8 lượt) |
| 17 | 0.86% (7 lượt) |
| 18 | 0.62% (5 lượt) |
| 19 | 1.23% (10 lượt) |
| 20 | 1.23% (10 lượt) |
| 21 | 1.36% (11 lượt) |
| 22 | 1.48% (12 lượt) |
| 23 | 0.37% (3 lượt) |
| 24 | 1.11% (9 lượt) |
| 25 | 0.12% (1 lượt) |
| 26 | 0.86% (7 lượt) |
| 27 | 0.99% (8 lượt) |
| 28 | 1.11% (9 lượt) |
| 29 | 0.99% (8 lượt) |
| 30 | 0.86% (7 lượt) |
| 31 | 1.11% (9 lượt) |
| 32 | 1.60% (13 lượt) |
| 33 | 0.86% (7 lượt) |
| 34 | 1.60% (13 lượt) |
| 35 | 0.99% (8 lượt) |
| 36 | 0.86% (7 lượt) |
| 37 | 1.11% (9 lượt) |
| 38 | 0.99% (8 lượt) |
| 39 | 1.60% (13 lượt) |
| 40 | 1.23% (10 lượt) |
| 41 | 0.99% (8 lượt) |
| 42 | 0.62% (5 lượt) |
| 43 | 1.11% (9 lượt) |
| 44 | 1.48% (12 lượt) |
| 45 | 0.74% (6 lượt) |
| 46 | 1.60% (13 lượt) |
| 47 | 0.86% (7 lượt) |
| 48 | 1.98% (16 lượt) |
| 49 | 0.86% (7 lượt) |
| 50 | 1.23% (10 lượt) |
| 51 | 0.99% (8 lượt) |
| 52 | 1.23% (10 lượt) |
| 53 | 1.11% (9 lượt) |
| 54 | 0.25% (2 lượt) |
| 55 | 0.74% (6 lượt) |
| 56 | 1.11% (9 lượt) |
| 57 | 1.23% (10 lượt) |
| 58 | 0.37% (3 lượt) |
| 59 | 0.74% (6 lượt) |
| 60 | 0.86% (7 lượt) |
| 61 | 0.74% (6 lượt) |
| 62 | 1.23% (10 lượt) |
| 63 | 0.86% (7 lượt) |
| 64 | 1.73% (14 lượt) |
| 65 | 0.62% (5 lượt) |
| 66 | 0.86% (7 lượt) |
| 67 | 1.36% (11 lượt) |
| 68 | 0.99% (8 lượt) |
| 69 | 0.49% (4 lượt) |
| 70 | 1.23% (10 lượt) |
| 71 | 0.99% (8 lượt) |
| 72 | 1.36% (11 lượt) |
| 73 | 0.62% (5 lượt) |
| 74 | 0.86% (7 lượt) |
| 75 | 0.86% (7 lượt) |
| 76 | 0.86% (7 lượt) |
| 77 | 1.73% (14 lượt) |
| 78 | 0.86% (7 lượt) |
| 79 | 1.23% (10 lượt) |
| 80 | 0.62% (5 lượt) |
| 81 | 0.62% (5 lượt) |
| 82 | 0.99% (8 lượt) |
| 83 | 1.11% (9 lượt) |
| 84 | 0.99% (8 lượt) |
| 85 | 1.23% (10 lượt) |
| 86 | 0.86% (7 lượt) |
| 87 | 0.86% (7 lượt) |
| 88 | 1.11% (9 lượt) |
| 89 | 1.11% (9 lượt) |
| 90 | 0.99% (8 lượt) |
| 91 | 0.25% (2 lượt) |
| 92 | 1.23% (10 lượt) |
| 93 | 1.98% (16 lượt) |
| 94 | 0.99% (8 lượt) |
| 95 | 0.74% (6 lượt) |
| 96 | 1.48% (12 lượt) |
| 97 | 0.74% (6 lượt) |
| 98 | 0.74% (6 lượt) |
| 99 | 1.85% (15 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 26/09/2026
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
| 19 | ( 3 Lần ) | Giảm 1 | |
| 48 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 | |
| 82 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 | |
| 93 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 | |
| 16 | ( 2 Lần ) | Không tăng | |
| 21 | ( 2 Lần ) | Giảm 1 | |
| 22 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 | |
| 28 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 | |
| 30 | ( 2 Lần ) | Không tăng | |
| 41 | ( 2 Lần ) | Tăng 2 | |
| 61 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 | |
| 64 | ( 2 Lần ) | Không tăng | |
| 65 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 | |
| 74 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 | |
| 79 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 | |
| 81 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 | |
| 85 | ( 2 Lần ) | Giảm 2 | |
| 89 | ( 2 Lần ) | Giảm 1 | |
| 92 | ( 2 Lần ) | Không tăng | |
| 99 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
| 48 | ( 6 Lần ) | Tăng 2 | |
| 92 | ( 6 Lần ) | Không tăng | |
| 32 | ( 5 Lần ) | Tăng 1 | |
| 35 | ( 5 Lần ) | Không tăng | |
| 85 | ( 5 Lần ) | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp:
82 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
22 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
48 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
61 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
65 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
74 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
79 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
81 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
25 ( 22 ngày ) 95 ( 16 ngày ) 10 ( 15 ngày ) 01 ( 14 ngày ) 05 ( 13 ngày ) 62 ( 13 ngày ) |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
| Hàng chục | Chục | Hàng đơn vị | ||||
| 5 Lần | 4 | 0 | 8 Lần | 2 | ||
| 7 Lần | 1 | 1 | 10 Lần | 4 | ||
| 8 Lần | 1 | 2 | 9 Lần | 2 | ||
| 5 Lần | 1 | 3 | 8 Lần | 2 | ||
| 12 Lần | 4 | 4 | 8 Lần | 2 | ||
| 3 Lần | 2 | 5 | 7 Lần | 3 | ||
| 11 Lần | 2 | 6 | 7 Lần | 0 | ||
| 8 Lần | 3 | 7 | 6 Lần | 1 | ||
| 11 Lần | 2 | 8 | 7 Lần | 1 | ||
| 11 Lần | 2 | 9 | 11 Lần | 1 | ||

Giảm 1
Tăng 2
Không tăng